Alışveriş Sepetim
20,95
22,43

Müşteri Hizmetleri

Banka Hesap Numaralarımız

Banka hesaplarımıza ait bilgiler aşağıda ki tabloda detaylı olarak belirtilmiştir.
Banka Hesap Sahibi Şube Kodu Hesap No IBAN
Akbank (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 0073 0333471 TR160004600073888000333471
Finansbank (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 14066772 TR16 0011 1000 0000 0014 0667 72
Garanti (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 022 6203415 TR30 0006 2000 0220 0006 2034 15
Yapıkredi (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 033 70519956 TR17 0006 7010 0000 0070 5199 56
İşbankası (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2100 2224456 TR90 0006 4000 0012 1002 2244 56
Halkbank (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 241 10260469 TR52 0001 2009 2410 0010 2604 69
Teb (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 77 225163 TR59 0003 2000 0770 0000 2251 63
Ziraat Bankası (TL) ANIL DAYANIKLI TÜKETİM SAN.ÜR.GID.TEKS.İNŞ.VE TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 45 61076511-5003 TR93 0001 0000 4561 0765 1150 03

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.